酱酒行情数据中心
品名 属性参数 最新报价 涨跌
2026年飞天茅台(原) 500ml 53度 ¥1740.00
2026年飞天茅台(散) 500ml 53度 ¥1720.00
2025年飞天茅台(原) 500ml 53度 ¥1890.00
2025年飞天茅台(散) 500ml 53度 ¥1790.00
2024年飞天茅台(原) 500ml 53度 ¥1980.00
2024年飞天茅台(散) 500ml 53度 ¥1890.00
马年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥11500.00
羊年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥24000.00
猴年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥3200.00
鸡年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2450.00
狗年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥3200.00
猪年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2700.00
鼠年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2380.00
牛年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2400.00
虎年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2500.00
兔年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2200.00
龙年生肖茅台(原) 500ml 53度 ¥2500.00
蛇年生肖茅台(原箱) 500ML 53度 ¥2120.00
五星茅台 500ml 53度 ¥1550.00
五十年茅台 500ml 53度 ¥26200.00
三十年茅台 500ml 53度 ¥13000.00
十五年茅台 500ml 53度 ¥4135.00
散花飞天 500ml 53度 ¥2870.00
巽风飞天 375ml 53度 ¥1080.00
43度飞天茅台(原) 500ml 43度 ¥800.00
微信搜索“酱酒界”关注公众号实时查阅价格行情